ZHP90W
Product Description
| Model | ZHP90W | |
| Engine Type | Honda GX160 | Chinese Petrol Engine |
| Power Kw(hp) | 3.6(5.5) | 4.1(6.5) |
| Net Weight kg(lbs) | 90(198) | 90(198) |
| Frequency vpm | 5600 | |
| Centrifugal Force kN | 15 | |
| Compaction Depth mm(in) | 300(11.8) | |
| Travel Speed mm/min(ft/min) | 23(75.5) | |
| Eifficiency m²/hr(ft²/hr) | 690(7427) | |
| Plate Size mm(in) | 580*500(22.8*19.7) | |
| Water Tank Capacity L | 12 | |
| Package mm | 690*525*605 | |


