ZHYL550
*We respect your confidentiality and all information are protected.
Product Description
| Model | ZHYL550 | ||
| Engine Type | KUBOTA E75-NB3 | Chinese diesel 90N-1 | Honda GX390 |
| Water-cooled,4-stroke diesel engine | Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | ||
| Power kW(hp) | 4.6(6.2) | 6.6(9.0) | 8.7(13.0) |
| Net Weight kg(lbs) | 575(1268) | 605(1334) | 555(1224) |
| Starting Mode | Electric | ||
| Travel Speed m/hr | 0~4000 | ||
| Drive Type | Hydraulic Drive | ||
| Vibration Type | Mechanical | ||
| Steering Angle | 16° | ||
| Vibration Frequency Hz | 55 | ||
| Centrifugal Force kN | 10.8 | ||
| Water Tank Capacity L | 35 | ||
| Drum Size mm | Φ356*650*2 | ||
| Gradebility | 25° | ||
| Package mm | 1340*760*1830 | ||



